Автомойка
| Автомойка | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс | 6 класс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухфазная мойка | ₽ | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 |
| Трехфазная мойка | ₽ | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 |
| Детейлинг двигателя паром | ₽ | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Детейлинг подвески | ₽ | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Химчистка кузова | ₽ | от 5000 | от 5000 | от 5000 | от 5000 | от 5000 | от 5000 |
| Aquapel | ₽ | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 |
| ProRemover | ₽ | 5000 | 5500 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
| Нанесение кварцевой защиты | ₽ | от 5000 | от 5000 | от 5000 | от 5000 | от 5000 | от 5000 |
| Озонирование салона | ₽ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Турбосушка | ₽ | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 |
| Деликатная чистка руля | ₽ | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Очистка колёсных дисков | ₽ | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Мойка мотоцикла: 1000 ₽
Химчистка салона: от 15000 ₽
Полировка: от 16000 ₽
Полировка с керамикой: от 25000 ₽
| Услуги | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс | 6 класс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трёхфазная мойка, чернение резины | ₽ | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 |
| Двухфазная мойка, чернение резины, кварцевое покрытие | ₽ | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2900 |
| Трёхфазная мойка, чернение резины, турбосушка | ₽ | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2700 |
| Двухфазная мойка, обезжиривание | ₽ | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 |
| Двухфазная мойка, уборка салона пылесосом | ₽ | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 |
| Деликатная чистка кожи, кондиционер | ₽ | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
| Удаление соляных отложений с ковролина парогенератором | ₽ | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 5500 |
| Комплексы | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс | 6 класс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy | ₽ | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
| Medium | ₽ | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 |
| Hard | ₽ | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
| Pre-sale | ₽ | 30000 | 32000 | 35000 | 37000 | 40000 | 45000 |
Правила комплекса
Комплекс не несет ответственности за:
- оставленные ценные вещи в автомобиле
- снятие ароматизаторов, креплений телефонов, видеорегистраторов, транспондеров с дефлекторов и воздуховодов;
- технические неисправности силового агрегата при деликатной очистке подкапотного пространства паром с использованием диэлектрика;
- забытые вещи, запчасти после комплексов услуг;
- повреждение виниловых, полиуретановых покрытий (пленки), нанесенных не в нашем центре;
- работоспособность электрических узлов салона с явными признаками естественного износа или механического повреждения;
- открытые электрические контакты и блоки при выполнении услуг в салоне автомобиля.
Коэффициент при сильном загрязнении:
При выполнении комплексных услуг, администратор вправе применить коэффициент (1,25 / 1,5 / 2,0) при сильном загрязнении. К таким загрязнениям, как правило, относятся: смола, битум, краска, шерсть, песок, глина, земля, рефлекторные извержения.












